侨盛源永磁螺杆空压机技术参数
机型 | 排气压力(Mpa) | 排气量(M3/min) | 电机功率(KW) | 排气接口 In/DN | 外形尺寸(MM) | 重量(KG) |
Q-08AYC | 0.6 - 1.0 | 1.2 - 0.85 | 7.5 | G1/2 | 870*650*990 | 206 |
Q-11AYC | 0.6 - 1.0 | 2.1 - 1.5 | 11 | G3/4 | 850*900*1140 | 286 |
Q-15AYC | 0.6 - 1.0 | 2.6 - 2.0 | 15 | G3/4 | 850*900*1140 | 315 |
Q-22AYC | 0.6 - 1.0 | 4.1 - 3.0 | 22 | G1 | 1380*850*1170 | 440 |
Q-22AYCⅡ | 0.6 - 1.0 | 4.1 - 3.0 | 22 | G1 | 1380*850*1358 | 490 |
Q-37AYC | 0.6-1.0 | 7.2 - 5.4 | 37 | G1 1/2 | 1500*1000*1340 | 685 |
Q-37AYCⅡ | 0.6-1.0 | 7.2 - 5.4 | 37 | G1 1/2 | 1500*1000*1568 | 732 |
Q-45AYC | 0.6 - 1.0 | 8.9 - 6.8 | 45 | G1 1/2 | 1750*1150*1530 | 980 |
Q-55AYC | 0.6 - 1.0 | 9.8 - 8.6 | 55 | G2 | 1750*1150*1530 | 1055 |
Q-55AYCⅡ | 0.6 - 1.0 | 9.8 - 8.6 | 55 | G2 | 1650*1300*1811 | 1120 |
Q-75AYC | 0.6 - 1.0 | 13.9 - 11.6 | 75 | G2 | 1900*1300*1580 | 1280 |
Q-90AYC | 0.6 - 1.0 | 17.8 - 13.3 | 90 | G2 | 1900*1300*1580 | 1390 |
Q-110AYC | 0.6 - 1.0 | 21.2 - 16.9 | 110 | DN65 | 3000*1620*1860 | 2300 |
Q-132AYC | 0.6 - 1.0 | 25.5 - 20.1 | 132 | DN65 | 3000*1620*1860 | 2450 |
注:1、本公司对产品不断研究改进,如技术参数与产品铭牌标示不符,以铭牌为准。 | ||||||
2、型号说明:Q表示是螺杆系列、数字表示是名义功率、A表示是风冷、YC表示是永磁同步电机变频控制,Ⅱ表示是静音型机型。 |