机型 | 排气压力(Mpa) | 排气量(M3/min) | 主电机类型 | 电机功率(KW) | 排气接口 In/DN | 外形尺寸(MM) | 重量(KG) |
Q-15AEYC | 0.7 - 1.25 | 2.9 - 2.3 | 永磁IP54 | 15 | G3/4 | 1400*1000*1300 | 680 |
Q-22AEYC | 0.7 - 1.25 | 4.2 - 3.3 | 永磁IP54 | 22 | G1 | 1400*1000*1300 | 760 |
Q-30AEYC | 0.7 - 1.25 | 6.4 - 4.4 | 永磁IP54 | 30 | G1 1/2 | 1750*1100*1510 | 980 |
Q-37AEYC | 0.7 - 1.25 | 7.2 - 5.6 | 永磁IP54 | 37 | G1 1/2 | 1750*1100*1510 | 1080 |
Q-45AESYC | 0.6 - 1.0 | 11.1 - 9.0 | 双永磁IP54 | 45 | G2 | 1900*1380*1720 | 1750 |
Q-55AEYC | 0.7 - 1.25 | 12.2 - 8.9 | 永磁IP54 | 55 | G2 | 2150*1400*1800 | 2180 |
Q-55AESYC | 0.6 - 1.0 | 13.4 - 10.9 | 双永磁IP54 | 55 | G2 | 1900*1380*1720 | 2250 |
Q-75AEYC | 0.7 - 1.25 | 16.8 - 11.6 | 永磁IP54 | 75 | G2 | 2150*1400*1800 | 2280 |
Q-75AESYC | 0.6 - 1.0 | 17.1 - 14.1 | 双永磁IP54 | 75 | G2 | 2900*1650*1890 | 2650 |
Q-90AET | 0.7 - 1.25 | 20.8 - 14.8 | 异步IP54 | 90 | DN65 | 3000*1620*1860 | 2800 |
Q-90AEYC | 0.7 - 1.25 | 20.8 - 14.8 | 永磁IP54 | 90 | DN65 | 3000*1620*1860 | 2800 |
Q-90AESYC | 0.6 - 1.0 | 23.1 - 18.6 | 双永磁IP54 | 90 | DN65 | 2900*1650*1890 | 2660 |
Q-110AET | 0.7 - 1.25 | 24.5 - 18.0 | 异步IP54 | 110 | DN65 | 3000*1620*1860 | 3000 |
Q-110AEYC | 0.7 - 1.25 | 24.5 - 18.0 | 永磁IP54 | 110 | DN65 | 3000*1620*1860 | 3000 |
Q-110AESYC | 0.6 - 1.0 | 26.7 - 20.9 | 双永磁IP54 | 110 | DN65 | 2900*1650*1890 | 2800 |
Q-132AET | 0.7 - 1.25 | 30.0 - 20.6 | 异步IP54 | 132 | DN80 | 3000*1620*1860 | 3500 |
Q-132AEYC | 0.7 - 1.25 | 30.0 - 20.6 | 永磁IP54 | 132 | DN80 | 3000*1620*1860 | 3500 |
注:1、本公司对产品不断研究改进,如技术参数与产品铭牌标示不符,以铭牌为准。 | |||||||
2、型号说明:Q表示是螺杆系列、数字表示是名义功率、A表示是风冷、E表示两级压缩,S表示双电机主机,YC表示是永磁电机驱动,T表 示异步电机驱动。 |