工作原理
BSJ系列产品是一种节能高效的干燥机,是吸收了有热再生和无热再生的优点而研发的产品,再生的气体在微加热升高温度后用于对吸附塔床层的吹扫再生,可节约耗气量,再生效果好,吸附工作时间更长。
产品特点
法兰式填充口和卸料口,易于更換干燥剂。科学的流速设计,优质吸附剂的选用,保证成品气露点稳定。
特殊气体分布器保证气流分布均匀,使压缩空气和吸附剂充分接触,防止吸附”死角”和“隧道效应”产生。控制气源引自吸附塔出口干燥空气,避免油水污染控制阀门及气略,防止阀门生锈及气路堵塞。
微热再生附式干燥机参数
型号 | 处理风量 | 管径 | 尺寸 | 重量 | |
E | m3/min | SCFM | 高*宽*深mm | kg | |
BSJ-50E | 7 | 240 | G1-1/2" | 1850*810*700 | 435 |
BSJ-75E | 10.6 | 317 | G2" | 1950*880*800 | 680 |
BSJ-100E | 14.5 | 459 | G2" | 2100*1000*800 | 760 |
BSJ-150E | 18 | 635 | G2-1/2" | 2300*1120*900 | 875 |
BSJ-200E | 24 | 812 | DN80 | 2400*1280*1000 | 1050 |
BSJ-250E | 29 | 987 | DN80 | 2500*1300*1000 | 1180 |
BSJ-300E | 36.5 | 1200 | DN80 | 2600*1300*1200 | 1300 |
BSJ-400E | 45 | 1588 | DN100 | 2600*1750*1500 | 1565 |
BSJ-500E | 53 | 1870 | DN100 | 2600*1900*1600 | 1780 |
BSJ-550E | 60 | 2118 | DN100 | 2800*1900*1800 | 1850 |
BSJ-600E | 65 | 2294 | DN100 | 2800*1900*1800 | 2180 |
BSJ-700E | 80 | 2824 | DN125 | 2800*2100*1900 | 2680 |
BSJ-800E | 94 | 3318 | DN125 | 2800*2300*2000 | 3100 |
BSJ-900E | 108 | 3812 | DN150 | 2800*2300*2000 | 3360 |
BSJ-1000E | 122 | 4306 | DN150 | 2900*2300*2000 | 3500 |
BSJ-1200E | 150 | 5295 | DN150 | 3500*2100*2000 | 7500 |
BSJ-1500E | 170 | 6000 | DN200 | 3600*2300*2200 | 8200 |
BSJ-2000E | 220 | 7766 | DN200 | 3700*2500*2400 | 9400 |
规格表中口径"G"表示英制管螺纹连接,"DN"表示法兰连接管的公称通径。
上技术规范如有更改,恕不预先通知